投資者關系活動記錄表20190520
證券代碼:002767 證券簡稱:先鋒電子
杭州先鋒電子技術股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號:20190520
投資者關系活動類別 | √特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 (請文字說明其他活動內容) |
參與單位名稱及人員姓名 | 上海證券 段慧慧 黃曉陽 康立資產管理有限公司 吳德立 |
時間 | 20190520 |
地點 | 公司會議室 |
上市公司接待人員姓名 | 總經理 石揚 副總、董事會秘書 程迪爾 證券事務代表 田曼 |
投資者關系活動主要內容介紹 | 1.公司未來的發展方向? 公司未來希望為客戶提供一站式服務,即通過1-2年的產業鏈整合,完善公司的產業鏈條,提供更加全面的產品與服務。 2.公司物聯網NB-IoT燃氣表銷售量和訂單情況如何? 自2017年1月先鋒電子的第一臺NB-IoT物聯網智能燃氣表在上海安裝試運行,先鋒NB-IoT智能燃氣表累計合作用戶超過百家,用量超過二十萬臺。 3.公司對行業的未來發展怎么看? 行業的未來發展仍有潛力,未來中國的人口城鎮化仍將繼續,城鎮人口的氣化率將會繼續提高,燃氣表存量市場也會逐漸釋放,因此我們仍看好未來的燃氣表市場。 4.公司如何做好市值管理? 市值管理的本質是上市公司實體經營與資本運營良性互動的重要手段,市值管理的核心是價值管理,是價值創造與股東價值實現;我公司會堅持主營業務穩固、產業鏈并購+智能制造布局相結合,追求可持續的上市公司市值最大化,為全體股東、投資者創造價值。 注:本次調研中未涉及未公開重大信息泄密的情況 |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 20190520 |
- 2020-04-26
- 2020-04-07
- 2020-03-08
- 2020-02-02